表1A. 公式日記3年目における姉妹の言及数・被言及数
言及者/被言及者 綿 総言及数(A) 言及人数(C)
海晴 - 1 1 2 2 1 1 1 3 1 2 0 1 1 0 2 0 0 0 19 13
2 - 7 4 5 2 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 29 12
春風 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ヒカル 5 1 2 - 2 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 17 11
3 2 2 1 - 2 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 2 24 14
氷柱 1 0 2 1 4 - 2 0 0 1 3 0 1 0 1 1 1 0 0 18 11
立夏 0 2 1 1 3 3 - 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 14 9
小雨 2 1 2 2 1 0 4 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7
3 0 1 0 0 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9 7
星花 4 1 1 1 0 1 1 1 1 - 5 1 1 0 3 1 0 1 1 24 15
夕凪 0 3 3 2 1 2 1 0 3 1 - 0 0 1 0 2 1 1 1 22 13
吹雪 3 1 2 0 4 1 3 1 1 0 2 - 1 0 1 3 1 1 1 26 15
綿雪 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 - 1 1 2 1 1 1 19 11
真璃 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0 - 0 1 1 2 0 13 10
観月 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 - 1 0 0 0 10 9
さくら 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 3 1 10 7
虹子 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 5 4
青空 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 0 5 4
あさひ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 5 5
総被言及数(B) 31 17 26 15 25 19 19 7 16 9 22 10 5 5 8 18 10 14 9 285 -
被言及人数(D) 12 12 12 9 11 14 10 7 11 8 11 6 5 5 6 13 9 10 8 - -

                      (調査対象期間は公式日記2009/12/24-2010/12/23)


表1B. (3年目の言及数・被言及数)−(2年目の言及数・被言及数) 太斜字はマイナス値
言及者/被言及者 綿 総言及数(A) 言及人数(C)
海晴 - 0 1 0 0 3 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 4 1
1 - 6 1 0 6 1 1 4 0 0 1 2 2 2 1 1 0 1 10 3
春風 1 1 - 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 11 7
ヒカル 1 1 2 - 4 5 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10 2
1 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 2
氷柱 3 3 0 0 4 - 2 1 3 0 1 0 5 1 1 0 0 0 0 8 1
立夏 3 2 2 0 4 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
小雨 2 1 1 1 1 1 0 - 2 0 2 2 0 3 1 2 1 2 1 13 7
1 1 1 1 0 0 1 1 - 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
星花 3 0 2 1 2 1 1 0 0 - 1 2 2 2 2 1 1 0 0 3 0
夕凪 4 2 1 2 2 3 2 2 0 2 - 3 1 1 2 2 1 1 1 12 0
吹雪 2 0 0 1 2 3 1 4 5 3 1 - 1 1 0 2 0 0 0 12 3
綿雪 3 1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 4 - 1 1 0 1 2 1 3 2
真璃 1 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 - 2 0 1 1 0 4 3
観月 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 - 1 0 0 2 5 1
さくら 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 - 0 1 1 2 2
虹子 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 - 1 1 10 7
青空 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 1 2 2
あさひ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - 2 2
総被言及数(B) 2 2 1 0 13 25 1 9 22 0 5 2 12 12 6 4 1 0 3 96
被言及人数(D) 0 1 2 2 3 2 0 3 4 3 1 0 3 5 4 3 1 1 2



表3A.公式日記3年目における姉妹の言及度
総言及数
(A)
日記数
(E)
日記当
言及度
(G)=(A/E)
被言及数
(B)
他姉妹
日記数
(F)
他日記当
被言及度
(H)=(B*18/F)
相互言及度
(G+H)
言及度差
(G-H)
言及
人数
(C)
被言及
人数
(D)
言及
人数差
(C-D)
海晴 19 13 1.46 31 243 2.30 3.76 -0.84 13 12 1
29 13 2.23 17 243 1.26 3.49 0.97 12 12 1
春風 2 14 0.14 26 242 1.93 2.07 -1.79 2 12 -10
ヒカル 17 15 1.13 15 241 1.12 2.25 0.01 11 9 2
24 12 2.00 25 244 1.84 3.84 0.16 14 11 3
氷柱 18 14 1.29 19 242 1.41 2.70 -0.12 11 14 -3
立夏 14 14 1.00 19 242 1.41 2.41 -041 9 10 -1
小雨 14 13 1.08 7 243 0.52 1.60 0.56 7 7 0
9 13 0.69 16 243 1.19 1.88 -0.50 7 11 -4
星花 24 14 1.71 9 242 0.67 2.38 1.04 15 8 7
夕凪 22 13 1.69 22 243 1.63 3.32 0.06 13 11 2
吹雪 26 14 1.86 10 242 0.74 2.60 1.12 15 6 9
綿雪 19 13 1.46 5 243 0.37 1.83 1.09 11 5 4
真璃 13 14 0.93 5 242 0.37 1.30 0.56 10 5 5
観月 10 13 0.77 8 243 0.59 1.36 0.18 9 6 3
さくら 10 13 0.77 18 243 1.33 2.10 -0.56 7 13 -6
虹子 5 13 0.38 10 243 0.74 1.10 -0.36 4 9 -5
青空 5 14 0.36 14 242 1.04 1.40 -0.68 4 10 -6
あさひ 5 14 0.36 9 242 0.67 1.03 -0.31 5 8 -3
計 285 計 256 平均 1.11 計 285 延4608 平均 1.11 平均 2.22 平均9.42


表3B.公式日記2年目・3年目間における姉妹の言及度の差
総言及数
(A)
日記数
(E)
日記当
言及度
(G)=(A/E)
被言及数
(B)
他姉妹
日記数
(F)
他日記当
被言及度
(H)=(B*18/F)
相互言及度
(G+H)
言及度差
(G-H)
言及
人数
(C)
被言及
人数
(D)
言及
人数差
(C-D)
海晴 4 0 0.31 2 - 0.16 0.15 0.47 1 0 1
10 1 0.56 2 - 0.15 0.61 0.41 3 1 2
春風 11 2 0.95 1 - 0.05 1.00 0.89 7 2 5
ヒカル 10 2 0.95 0 - 0.01 0.94 0.96 2 2 4
5 2 0.64 13 - 0.97 0.33 1.61 2 3 5
氷柱 8 5 0.08 25 - 1.92 2.00 1.84 1 2 1
立夏 3 1 0.31 1 - 0.07 0.38 0.24 3 0 3
小雨 13 2 0.72 9 - 0.67 1.39 0.05 7 3 4
1 2 0.02 22 - 1.79 1.99 1.77 0 4 4
星花 3 1 0.37 0 - 0.01 0.36 0.38 0 3 3
夕凪 12 0 0.93 5 - 0.38 0.55 1.31 0 1 1
吹雪 12 1 1.06 2 - 0.15 1.21 0.91 3 0 3
綿雪 3 0 0.23 12 - 0.88 0.65 1.11 2 3 5
真璃 4 2 0.49 12 - 0.88 1.37 0.39 3 5 2
観月 5 0 0.38 6 - 0.44 0.82 0.06 1 4 3
さくら 2 1 0.09 4 - 0.29 0.20 0.38 2 3 5
虹子 10 0 0.77 1 - 0.08 0.69 0.85 7 1 8
青空 2 2 0.11 0 - 0.01 0.12 0.10 2 1 1
あさひ 2 1 0.13 3 - 0.22 0..09 0.35 2 2 4
96 -1 平均 0.37 96 - 平均 0.37 平均 0.74 平均 1.18


戻る