表1A. 公式日記2年目における姉妹の言及数・被言及数
言及者/被言及者 綿 総言及数(A) 言及人数(C)
海晴 - 1 2 2 2 4 1 0 2 0 1 0 0 2 1 2 1 1 1 23 14
3 - 1 3 5 8 3 1 5 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 39 15
春風 0 0 - 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 2 13 9
ヒカル 4 2 4 - 6 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27 9
2 2 2 1 - 3 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 19 12
氷柱 4 3 2 1 0 - 0 1 3 1 2 0 6 1 0 1 1 0 0 26 12
立夏 3 0 3 1 7 2 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6
小雨 0 2 1 1 0 1 4 - 4 0 2 2 0 3 1 2 1 2 1 27 14
2 1 0 1 0 1 2 2 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 7
星花 1 1 3 0 2 2 0 1 1 - 4 3 3 2 1 0 1 1 1 27 15
夕凪 4 1 2 0 3 5 3 2 3 3 - 3 1 2 2 0 0 0 0 34 13
吹雪 1 1 2 1 2 4 2 5 6 3 3 - 2 1 1 1 1 1 1 38 18
綿雪 1 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 - 0 2 2 2 3 0 16 9
真璃 2 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 - 2 1 0 1 0 17 13
観月 2 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 - 2 0 0 2 15 10
さくら 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 - 1 2 0 12 9
虹子 0 1 1 1 2 2 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 - 2 1 15 11
青空 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 3 2
あさひ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 3 3
総被言及数(B) 29 19 27 15 38 44 20 16 38 9 17 12 17 17 14 14 9 14 12 381 -
被言及人数(D) 12 13 14 11 14 16 10 10 15 5 10 6 8 10 10 10 8 9 10 - -

                     (調査対象期間は公式日記2008/12/24-2009/12/22)
 

表1B. (2年目の言及数・被言及数)−(1年目の言及数・被言及数) 太斜字はマイナス値
言及者/被言及者 綿 総言及数(A) 言及人数(C)
海晴 - 0 2 0 1 3 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 9 3
2 - 1 1 3 7 1 2 4 1 1 0 1 1 1 1 3 4 4 4 3
春風 1 1 - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2
ヒカル 1 1 2 - 3 2 4 1 2 2 2 0 0 2 0 1 4 2 1 20 6
1 1 3 3 - 2 0 2 1 1 3 1 2 2 3 1 4 3 1 32 6
氷柱 1 0 0 1 4 - 4 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 10 3
立夏 1 3 0 1 5 0 - 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 3 5
小雨 3 1 1 0 2 1 1 - 4 3 0 0 2 2 1 1 1 0 3 18 4
4 1 3 1 3 1 1 2 - 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 11 3
星花 1 1 2 0 0 0 1 0 1 - 1 2 2 0 1 2 1 0 1 2 1
夕凪 2 2 3 3 1 3 1 1 1 0 - 1 0 2 2 0 0 1 1 2 1
吹雪 0 0 0 1 0 3 1 4 2 2 0 - 0 5 1 3 3 2 1 2 1
綿雪 1 1 3 0 3 3 4 0 1 1 3 2 - 2 1 1 0 1 0 25 6
真璃 1 2 1 0 4 1 1 1 1 1 1 2 0 - 2 1 0 1 0 2 7
観月 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 - 1 3 1 2 2 0
さくら 0 0 1 0 1 0 2 1 2 2 1 0 0 1 0 - 1 1 1 2 1
虹子 0 1 1 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 - 2 0 2 3
青空 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 - 1 4 3
あさひ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1
総被言及数(B) 0 6 10 9 8 16 13 1 7 10 9 3 3 7 4 15 22 17 7 119
被言及人数(D) 1 0 1 2 2 4 3 0 2 7 1 5 2 3 1 4 4 5 0




表3A.公式日記における姉妹の言及度
総言及数
(A)
日記数
(E)
日記当
言及度
(G)=(A/E)
被言及数
(B)
他姉妹
日記数
(F)
他日記当
被言及度
(H)=(B*18/F)
相互言及度
(G+H)
言及度差
(G-H)
言及
人数
(C)
被言及
人数
(D)
言及
人数差
(C-D)
海晴 23 13 1.77 29 244 2.14 3.91 -0.97 14 12 2
39 14 2.79 19 243 1.41 4.20 1.38 15 13 2
春風 13 12 1.08 27 245 1.98 3.06 -0.90 9 14 -5
ヒカル 27 13 2.08 15 244 1.11 3.19 0.97 9 11 -2
19 14 1.36 38 243 2.81 4.17 -1.45 12 14 -2
氷柱 26 19 1.37 44 238 3.33 4.70 -1.96 12 16 -4
立夏 17 13 1.31 20 244 1.48 2.79 -0.17 6 10 -4
小雨 27 15 1.80 16 242 1.19 2.99 0.61 14 10 4
10 15 0.67 38 242 2.98 3.65 -2.31 7 15 -8
星花 27 13 2.08 9 244 0.66 2.74 1.42 15 5 10
夕凪 34 13 2.62 17 244 1.25 3.87 1.37 13 10 3
吹雪 38 13 2.92 12 244 0.89 3.81 2.03 18 6 12
綿雪 16 13 1.23 17 244 1.25 2.48 -0.02 9 8 1
真璃 17 12 1.42 17 245 1.25 2.67 0.17 13 10 3
観月 15 13 1.15 14 244 1.03 2.18 0.12 10 10 0
さくら 12 14 0.86 14 243 1.04 1.90 -0.18 9 10 -1
虹子 15 13 1.15 9 244 0.66 1.81 0.49 11 8 3
青空 3 12 0.25 14 245 1.03 1.53 -0.78 2 9 -7
あさひ 3 13 0.23 12 243 0.89 1.12 -0.89 3 10 -7
計 381 計 257 平均 1.48 計 381 延4626 平均 1.48 平均 2.96 平均 10.6

                    (調査対象期間は公式日記2008/12/24-2009/12/22)


表3B.公式日記における姉妹の言及度
総言及数
(A)
日記数
(E)
日記当
言及度
(G)=(A/E)
被言及数
(B)
他姉妹
日記数
(F)
他日記当
被言及度
(H)=(B*18/F)
相互言及度
(G+H)
言及度差
(G-H)
言及
人数
(C)
被言及
人数
(D)
言及
人数差
(C-D)
海晴 9 1 0.90 0 - 0.06 0.84 1.56 3 1 2
4 1 0.10 6 - 0.39 0.29 0.49 3 0 3
春風 2 1 0.07 10 - 0.68 0.75 0.61 2 1 3
ヒカル 20 2 1.05 9 - 0.63 1.68 0.42 6 2 4
32 0 2.28 8 - 0.52 2.80 1.76 6 2 4
氷柱 10 5 1.20 16 - 1.31 0.11 2.51 3 4 7
立夏 3 1 0.12 13 - 0.91 1.03 0.79 5 3 2
小雨 18 2 1.66 1 - 0.11 1.55 1.77 4 0 4
11 7 0.28 7 - 0.66 0.38 0.94 3 2 5
星花 2 1 0.29 10 - 0.71 0.42 1.00 1 7 8
夕凪 2 1 0.33 9 - 0.63 0.30 0.96 1 1 0
吹雪 2 1 0.06 3 - 0.19 0.13 0.25 1 5 6
綿雪 25 0 1.92 3 - 0.19 2.11 1.73 6 2 4
真璃 2 1 0.27 7 - 0.48 0.21 0.75 7 3 10
観月 2 0 0.15 4 - 0.27 0.12 0.42 0 1 1
さくら 2 1 0.09 16 - 1.05 0.96 1.14 1 4 5
虹子 2 0 0.15 22 - 1.57 1.42 1.72 3 4 7
青空 4 1 0.29 17 - 1.20 1.24 0.91 3 5 2
あさひ 1 0 0.08 7 - 0.48 0.40 0.33 1 0 1
119 5 平均 0.42 119 - 平均 0.42 平均 0.84 平均 1.6



戻る