表1. 公式日記における姉妹の言及数・被言及数 (数字は暫定・確認中)
言及者/被言及者 綿 総言及数(A) 言及人数(C)
海晴 - 1 0 2 1 1 3 2 5 1 2 1 1 1 2 4 2 2 1 32 17
1 - 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 2 3 4 4 35 18
春風 1 1 - 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 2 15 11
ヒカル 3 3 6 - 9 3 5 2 1 2 2 0 0 2 0 1 4 2 2 47 15
3 3 5 4 - 5 2 2 1 1 4 1 2 3 3 2 4 4 2 51 18
氷柱 3 3 2 2 4 - 4 1 2 1 1 0 7 1 1 2 2 0 0 36 15
立夏 2 3 3 2 2 2 - 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 20 11
小雨 3 1 2 1 2 2 5 - 8 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 45 18
6 0 3 0 3 2 1 0 - 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 21 10
星花 0 0 1 0 2 2 1 1 2 - 5 1 1 2 2 2 2 1 0 25 14
夕凪 2 3 5 3 4 2 2 1 2 3 - 2 1 0 0 0 0 1 1 32 14
吹雪 1 1 2 2 2 1 1 1 4 1 3 - 2 6 2 4 4 3 0 40 17
綿雪 2 2 3 0 4 6 4 0 2 1 3 2 - 2 1 3 2 4 0 41 15
真璃 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 - 4 2 0 0 0 15 6
観月 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 - 1 3 1 0 13 10
さくら 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 - 0 1 1 10 8
虹子 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 - 4 1 13 8
青空 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 7 5
あさひ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 2
総被言及数(B) 29 25 37 24 46 28 33 15 31 19 26 15 20 24 18 29 31 31 19 500 -
被言及人数(D) 13 13 13 13 16 12 13 10 13 12 11 11 10 13 9 14 12 14 10 - -

              (調査対象期間は公式日記2007/12/24-2008/12/22)

表3.公式日記における姉妹の言及度
総言及数
(A)
日記数
(E)
日記当
言及度
(G)=(A/E)
被言及数
(B)
他姉妹
日記数
(F)
他日記当
被言及度
(H)=(B*18/F)
相互言及度
(G+H)
言及度差
(G-H)
言及
人数
(C)
被言及
人数
(D)
言及
人数差
(C-D)
海晴 32 12 2.67 29 251 2.08 4.75 0.59 17 13 4
35 13 2.69 25 250 1.80 4.49 0.89 18 13 5
春風 15 13 1.15 37 250 2.66 3.81 -1.51 11 13 -2
ヒカル 47 15 3.13 24 248 1.74 4.87 1.39 15 13 2
51 14 3.64 46 249 3.33 6.97 0.31 18 16 2
氷柱 36 14 2.57 28 249 2.02 4.59 0.55 15 12 3
立夏 20 14 1.43 33 249 2.39 3.82 -0.96 11 13 -2
小雨 45 13 3.46 15 250 1.08 4.54 2.38 18 10 8
21 22 0.95 31 241 2.32 3.27 -1.37 10 13 -3
星花 25 14 1.79 19 249 1.37 3.16 0.42 14 12 2
夕凪 32 14 2.29 26 249 1.88 4.17 0.41 14 11 3
吹雪 40 14 2.86 15 249 1.08 3.94 1.78 17 11 6
綿雪 41 13 3.15 20 250 1.44 4.59 1.71 15 10 5
真璃 15 13 1.15 24 250 1.73 2.88 -0.58 6 13 -7
観月 13 13 1.00 18 250 1.30 2.30 -0.30 10 9 1
さくら 10 13 0.77 29 250 2.09 2.86 -1.32 8 14 -6
虹子 13 13 1.00 31 250 2.23 3.23 -1.23 8 12 -4
青空 7 13 0.54 31 250 2.23 2.77 -1.69 5 14 -9
あさひ 2 13 0.15 19 250 1.37 1.52 -1.22 2 10 -8
計 500 計 263 平均 1.90 計 500 延 4734 平均 1.90 平均 3.80 平均 12.2

             (調査対象期間は公式日記2007/12/24-2008/12/22)


戻る