ジャンル:
条件に一致したキャラクターの数:8
おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上月澪(21) (ONE〜輝く季節へ〜, 1982/6/4生) | 57.8 (75.9) | 上月澪(21) (ONE〜輝く季節へ〜, 1982/6/4生) | 51.9 (68.5) | 上月澪(21) (ONE〜輝く季節へ〜, 1982/6/4生) | 53.0 (69.8) |
2 | 広瀬真希(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/7/12生) | 54.6 (71.8) | 広瀬真希(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/7/12生) | 50.9 (67.5) | 広瀬真希(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/7/12生) | 52.0 (68.6) |
3 | 深山雪見(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/12/1生) | 50.5 (66.4) | 深山雪見(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/12/1生) | 47.1 (63.6) | 深山雪見(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/12/1生) | 47.5 (63.5) |
4 | 七瀬留美(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/8/8生) | 49.5 (65.2) | 川名みさき(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/6/3生) | 44.4 (60.8) | 川名みさき(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/6/3生) | 46.4 (62.2) |
5 | 里村茜(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/4/21生) | 47.7 (62.8) | 柚木詩子(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/5/7生) | 42.6 (58.9) | 柚木詩子(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/5/7生) | 45.6 (61.2) |
6 | 川名みさき(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/6/3生) | 46.4 (61.1) | 里村茜(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/4/21生) | 41.2 (57.5) | 里村茜(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/4/21生) | 43.6 (59.0) |
7 | 柚木詩子(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/5/7生) | 45.2 (59.5) | 七瀬留美(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/8/8生) | 37.8 (53.9) | 七瀬留美(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/8/8生) | 40.0 (54.9) |
8 | 長森瑞佳(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/9/26生) | 34.4 (45.5) | 長森瑞佳(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/9/26生) | 35.2 (51.3) | 長森瑞佳(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/9/26生) | 32.6 (46.3) |
#点数表示は上が偏差値、下が素点(旧表示との互換性のための値)です。
女性→男性 | 男性→女性 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 長森瑞佳(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/9/26生) | 14.2 | 上月澪(21) (ONE〜輝く季節へ〜, 1982/6/4生) | 73.7 |
2 | --- | --- | 広瀬真希(22) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/7/12生) | 31.5 |
3 | --- | --- | 川名みさき(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/6/3生) | 25.0 |
4 | --- | --- | 里村茜(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1981/4/21生) | 19.0 |
5 | --- | --- | 深山雪見(23) (ONE〜輝く季節へ〜, 1980/12/1生) | 14.8 |
(ここの値は偏差値ではありません)
$Id: hol.cgi,v 3.3 2004/04/15 06:06:51 s-v Exp s-v $