| [データのみかた] | [二人のラッキーデー] | [検索画面へ戻る] | [凡例] |
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 野比のび太 | 1962年8月7日 午前9時 | 41歳 | |||
| 女性 | 小林鳩子 KOBAYASHI Hatoko | 1995年12月7日 午前9時 | 8歳 | |||
| おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | 片想い度 | |||
| 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | |
| 68.0 | 89.2 | 58.9 | 75.8 | 62.4 | 80.6 | -4.7 |
|
| ||||||
| 詳細な得点
項目にカーソルをあわせると簡単な説明が表示されます | モードとエレメントから見た相性 | ||||||
| 男性 | 女性 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 男性 | ![]() | 14° 1′Ruler planet | - | Q | ![]() | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 25°33′ | Q | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | 22°52′ | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | 28° 7′ | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 19°49′ | ![]() | ![]() | ![]() | - | S2 | ![]() | Q | Q2 | ![]() | ||||||||||||||
![]() | 10°42′ | S3 | ![]() | S2 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 7°36′ | S2 | ![]() | ![]() | - | S3 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 29°48′ | ![]() | ![]() | Q | S3 | - | Q | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 10°46′ | ![]() | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | Q | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | 8°56′ | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 女性 | ![]() | 14°22′ | ![]() | S | ![]() | ![]() | S | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 13°42′ | ![]() | ![]() | Q | S2 | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | ![]() | - | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 21°59′ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
![]() | 11°42′ | Q2 | ![]() | S2 | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S3 | - | ![]() | ||||||||||
![]() | 4°51′ | Q2 | Q | ![]() | ![]() | ![]() | ( ) | ![]() | ![]() | ![]() | - | Q | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | 23°47′Ruler planet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
![]() | 18°12′Mutual reception | Q2 | Q2 | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | ![]() | - | S | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 28° 3′ | ![]() | S3 | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S | - | ![]() | ( ) | ![]() | ||||||||||
![]() | 23°49′Mutual reception | ![]() | S3 | ![]() | Q2 | ![]() | Q2 | Q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | S | ![]() | |||||||
![]() | 1° 1′ | ( ) | S2 | ( ) | ![]() | ![]() | ( ) | S | - | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
$Id: hol1.cgi,v 3.3 2004/04/20 02:10:53 s-v Exp $
Swiss Ephemeris free edition is used for this calculation.
Copyright for the rest of this system is reserved by Puni Internet, 2003.
To whom corresponding should be addressed
<office@puni.net>.