| [データのみかた] | [二人のラッキーデー] | [検索画面へ戻る] | [凡例] |
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 藤田竜一 | 1979年8月14日 午前9時 | 24歳 | |||
| 女性 | 月宮あゆ TSUKIMIYA Ayu | 1982年1月7日 午前9時 | 22歳 | |||
| おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | 片想い度 | |||
| 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | |
| 37.9 | 50.1 | 36.6 | 52.7 | 41.4 | 56.5 | 19.8 |
|
| ||||||
| 詳細な得点
項目にカーソルをあわせると簡単な説明が表示されます | モードとエレメントから見た相性 | ||||||
| 男性 | 女性 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 男性 | ![]() | 20°37′Ruler planet | - | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | 10°42′ | S2 | - | S | S2 | ![]() | Q2 | S3 | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 3°39′ | - | ![]() | S2 | ![]() | Q | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 17°26′ | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | 3°35′ | ![]() | S | ![]() | ![]() | - | ![]() | Q | ![]() | S2 | ![]() | |||||||||||||
![]() | 20° 9′ | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
![]() | 13°51′ | ![]() | ![]() | Q | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 17° 4′ | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | 17°47′ | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | 17° 1′ | ![]() | S3 | Q | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 女性 | ![]() | 16°20′ | Q2 | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | Q2 | Q | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 6°53′ | Q | ![]() | ![]() | Q | ![]() | Q | ![]() | Q2 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 2° 0′ | ![]() | S3 | ![]() | Q | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | S2 | ![]() | ( ) | ![]() | |||||||||
![]() | 8° 6′ | ![]() | ![]() | Q2 | Q2 | S | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | ||||||||
![]() | 9°24′ | S | ![]() | S | ![]() | S | Q | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | S | Q | ![]() | |||||||||
![]() | 6°54′ | ![]() | ![]() | ![]() | S | ![]() | Q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | S | ![]() | |||||||||
![]() | 21°43′ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S2 | S2 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 2°58′ | S2 | S3 | ![]() | S2 | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||||||
![]() | 25°21′ | ![]() | ![]() | Q2 | ![]() | S2 | Q | ![]() | ![]() | Q | S | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 26°45′ | Q | ![]() | S | ![]() | ( ) | S2 | ![]() | ![]() | - | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
$Id: hol1.cgi,v 3.3 2004/04/20 02:10:53 s-v Exp $
Swiss Ephemeris free edition is used for this calculation.
Copyright for the rest of this system is reserved by Puni Internet, 2003.
To whom corresponding should be addressed
<office@puni.net>.