(0歳以上)
条件に一致したキャラクターの数:1679
おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芹沢未来(32) (スーパーリアル麻雀P3, 1971/10/5生) | 19.8 (26.5) | 桜橋涼香(21) (秋桜の空に, 1982/10/3生) | 15.2 (30.6) | 芹沢未来(32) (スーパーリアル麻雀P3, 1971/10/5生) | 19.0 (30.7) |
2 | 後藤育美(24) (トゥルーラブストーリー, 1979/10/10生) | 20.8 (27.8) | 芹沢未来(32) (スーパーリアル麻雀P3, 1971/10/5生) | 16.6 (32.1) | 桜橋涼香(21) (秋桜の空に, 1982/10/3生) | 19.1 (30.8) |
3 | 桜橋涼香(21) (秋桜の空に, 1982/10/3生) | 21.3 (28.4) | 後藤育美(24) (トゥルーラブストーリー, 1979/10/10生) | 18.9 (34.5) | 後藤育美(24) (トゥルーラブストーリー, 1979/10/10生) | 21.2 (33.3) |
4 | 清水代歩(8) (NoeL, 1995/10/9生) | 22.4 (29.8) | 白河ほたる(19) (Memories Off 2nd, 1984/9/25生) | 19.6 (35.1) | 清水代歩(8) (NoeL, 1995/10/9生) | 21.8 (34.0) |
5 | 葵多寿子(37) (すくらっぷブック, 1966/10/6生) | 22.8 (30.4) | 清水代歩(8) (NoeL, 1995/10/9生) | 19.8 (35.3) | 綺堂さくら(19) (とらいあんぐるハート, 1985/3/22生) | 22.1 (34.3) |
6 | 高村真理絵(18) (青春クイズ カラフルハイスクール, 1985/10/17生) | 22.9 (30.5) | 大野若葉(23) (あいたくて 〜your smiles in my heart〜, 1981/4/17生) | 19.9 (35.5) | 大野若葉(23) (あいたくて 〜your smiles in my heart〜, 1981/4/17生) | 22.5 (34.7) |
7 | 酒井ゆき(23) (Girl Friends, 1980/11/23生) | 23.4 (31.2) | 高原万葉(23) (久遠の絆, 1981/4/17生) | 19.9 (35.5) | 高原万葉(23) (久遠の絆, 1981/4/17生) | 22.5 (34.7) |
8 | 綺堂さくら(19) (とらいあんぐるハート, 1985/3/22生) | 23.7 (31.6) | 大羽音夢(23) (ヒロインドリーム, 1981/4/8生) | 21.1 (36.8) | 白河ほたる(19) (Memories Off 2nd, 1984/9/25生) | 22.8 (35.1) |
9 | 早瀬鈴子(19) (あいたくて 〜your smiles in my heart〜, 1985/3/28生) | 24.7 (32.8) | 綺堂さくら(19) (とらいあんぐるハート, 1985/3/22生) | 21.4 (37.0) | 葵多寿子(37) (すくらっぷブック, 1966/10/6生) | 23.7 (36.1) |
10 | 加古川秋子(23) (お嬢様特急, 1980/11/24生) | 24.7 (32.8) | 葵多寿子(37) (すくらっぷブック, 1966/10/6生) | 21.4 (37.0) | 桜井美奈子(19) (Love Songs〜アイドルがクラスメート〜, 1985/4/5生) | 24.0 (36.4) |
#点数表示は上が偏差値、下が素点(旧表示との互換性のための値)です。
女性→男性 | 男性→女性 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 森原さとみ(25) (Pia☆キャロットへようこそ!!, 1979/4/7生) | 122.3 | 裏密ミサ(23) (東京魔人学園剣風帖, 1980/7/22生) | 152.3 |
2 | 今日野香織(33) (瑠璃色の雪, 1971/4/5生) | 120.2 | 桜町由子(24) (北へ。, 1979/7/5生) | 134.7 |
3 | 立花真白(14) (Milky Season, 1989/6/12生) | 116.8 | 磯倉歩 (23) (Elise〜エリーゼ〜, 1980/7/19生) | 134.7 |
4 | 小石川光希(28) (ママレード・ボーイ, 1976/3/28生) | 116.2 | 相楽茜(21) (夢☆色いろ, 1982/7/18生) | 134.7 |
5 | 今井幸子(23) (初恋ばれんたいん, 1980/10/7生) | 110.0 | 篠沢ももよ(23) (ポケット・ラブ, 1980/7/19生) | 134.7 |
(ここの値は偏差値ではありません)
$Id: hol.cgi,v 3.3 2004/04/15 06:06:51 s-v Exp s-v $