(0歳以上)
ジャンル:ゲーム(非18禁)
条件に一致したキャラクターの数:1045
おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | イリス・シャトーブリアン(90) (サクラ大戦, 1913/7/5生) | 67.2 (88.1) | 藤枝あやめ(104) (サクラ大戦, 1899/7/13生) | 65.7 (82.7) | イリス・シャトーブリアン(90) (サクラ大戦, 1913/7/5生) | 65.6 (84.3) |
2 | 速瀬水月(23) (君が望む永遠, 1980/8/27生) | 65.5 (85.9) | 桜木亜美(19) (学園ネット〜逢瀬学園物語〜, 1984/7/12生) | 65.2 (82.2) | 桜木亜美(19) (学園ネット〜逢瀬学園物語〜, 1984/7/12生) | 65.0 (83.5) |
3 | 瀬戸えりか(19) (Catch!気持ちセンセーション, 1985/1/7生) | 65.3 (85.6) | イリス・シャトーブリアン(90) (サクラ大戦, 1913/7/5生) | 64.9 (82.0) | 藤枝あやめ(104) (サクラ大戦, 1899/7/13生) | 63.7 (82.1) |
4 | 天野美鈴(23) (エンジェルグラフィティ, 1980/9/4生) | 65.1 (85.4) | 大原祐子(33) (初恋ばれんたいん, 1970/7/18生) | 63.7 (80.7) | 鳴風みなも(17) (Wind, 1986/7/21生) | 63.2 (81.5) |
5 | 深海優子(18) (Sakura〜雪月華〜, 1986/1/15生) | 65.0 (85.2) | 鳴風みなも(17) (Wind, 1986/7/21生) | 63.6 (80.6) | 大原祐子(33) (初恋ばれんたいん, 1970/7/18生) | 63.0 (81.3) |
6 | 月島花梨(19) (恋愛CHU! 〜彼女の秘密はオトコのコ?〜, 1985/1/12生) | 64.0 (84.0) | 伊吹みなも (19) (Memories Off, 1985/1/20生) | 63.4 (80.4) | 伊吹みなも (19) (Memories Off, 1985/1/20生) | 62.9 (81.2) |
7 | 桜木亜美(19) (学園ネット〜逢瀬学園物語〜, 1984/7/12生) | 63.7 (83.5) | 冬川こころ(14) (Remember 11, 1990/2/22生) | 63.0 (80.0) | キャシィ・ワイルド(26) (あすか120%, 1978/2/20生) | 62.8 (81.1) |
8 | 虹野沙希(25) (ときめきメモリアル, 1979/1/13生) | 63.6 (83.5) | 月島花梨(19) (恋愛CHU! 〜彼女の秘密はオトコのコ?〜, 1985/1/12生) | 62.9 (79.9) | 月島花梨(19) (恋愛CHU! 〜彼女の秘密はオトコのコ?〜, 1985/1/12生) | 62.6 (80.9) |
9 | 今井絵里香(21) (ワールドツアーコンダクター〜世界夢紀行〜, 1983/1/5生) | 63.5 (83.4) | 菱村菜々美(18) (ファーストKiss☆物語2, 1985/7/2生) | 62.6 (79.6) | 冬川こころ(14) (Remember 11, 1990/2/22生) | 62.5 (80.7) |
10 | 伊吹みなも (19) (Memories Off, 1985/1/20生) | 63.5 (83.3) | 天野美鈴(23) (エンジェルグラフィティ, 1980/9/4生) | 62.3 (79.2) | 加藤美夏(28) (卒業, 1975/7/23生) | 62.4 (80.7) |
#点数表示は上が偏差値、下が素点(旧表示との互換性のための値)です。
女性→男性 | 男性→女性 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 森原さとみ(25) (Pia☆キャロットへようこそ!!, 1979/4/7生) | 122.3 | 裏密ミサ(23) (東京魔人学園剣風帖, 1980/7/22生) | 152.3 |
2 | 今日野香織(33) (瑠璃色の雪, 1971/4/5生) | 120.2 | 桜町由子(24) (北へ。, 1979/7/5生) | 134.7 |
3 | 立花真白(14) (Milky Season, 1989/6/12生) | 116.8 | 相楽茜(21) (夢☆色いろ, 1982/7/18生) | 134.7 |
4 | 今井幸子(23) (初恋ばれんたいん, 1980/10/7生) | 110.0 | 篠沢ももよ(23) (ポケット・ラブ, 1980/7/19生) | 134.7 |
5 | 楠忍(30) (誕生〜debut〜, 1973/6/8生) | 108.3 | 弓倉亜希子(21) (Lの季節, 1982/7/18生) | 134.7 |
(ここの値は偏差値ではありません)
$Id: hol.cgi,v 3.3 2004/04/15 06:06:51 s-v Exp s-v $