(9歳以上14歳以下)
条件に一致したキャラクターの数:69
おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木利佳 (14) (カードキャプターさくら, 1989/6/24生) | 62.3 (81.8) | 冬川こころ(14) (Remember 11, 1990/2/22生) | 63.0 (80.0) | 冬川こころ(14) (Remember 11, 1990/2/22生) | 62.5 (80.7) |
2 | 花園花鈴(12) (かみちゃまかりん, 1991/7/3生) | 61.4 (80.6) | 佐々木利佳 (14) (カードキャプターさくら, 1989/6/24生) | 60.2 (77.1) | 佐々木利佳 (14) (カードキャプターさくら, 1989/6/24生) | 59.5 (77.3) |
3 | 七海るちあ(14) (マーメイドメロディーぴちぴちピッチ, 1989/7/3生) | 60.5 (79.4) | 当麻美桜(14) (Thread Colors, 1990/1/30生) | 59.4 (76.3) | 花園花鈴(12) (かみちゃまかりん, 1991/7/3生) | 58.0 (75.6) |
4 | 冬川こころ(14) (Remember 11, 1990/2/22生) | 59.8 (78.5) | 龍咲海(14) (魔法騎士レイアース, 1990/3/3生) | 57.3 (74.1) | 七海るちあ(14) (マーメイドメロディーぴちぴちピッチ, 1989/7/3生) | 57.1 (74.5) |
5 | 花穂(12) (シスタープリンセス(アニメ), 1992/1/7生) | 58.3 (76.6) | 立花真白(14) (Milky Season, 1989/6/12生) | 55.3 (72.1) | 当麻美桜(14) (Thread Colors, 1990/1/30生) | 56.8 (74.2) |
6 | 本田弥生(14) (ほしまつりのうた, 1989/9/14生) | 58.3 (76.5) | 桜井陽子(10) (星の丘学園物語〜学園祭〜, 1993/8/3生) | 55.2 (71.9) | 内田真子(10) (星の丘学園物語〜学園祭〜, 1994/2/25生) | 55.0 (72.1) |
7 | 当麻美桜(14) (Thread Colors, 1990/1/30生) | 57.3 (75.3) | 桜咲 真歩(14) (夏色Celebration, 1989/8/15生) | 54.9 (71.6) | 龍咲海(14) (魔法騎士レイアース, 1990/3/3生) | 54.4 (71.4) |
8 | 楓恵(14) (ワールドツアーコンダクター〜世界夢紀行〜, 1989/8/26生) | 56.9 (74.8) | 七海るちあ(14) (マーメイドメロディーぴちぴちピッチ, 1989/7/3生) | 54.7 (71.4) | 笹川あさみ(14) (まぼろし月夜, 1989/7/7生) | 54.3 (71.3) |
9 | 笹川あさみ(14) (まぼろし月夜, 1989/7/7生) | 55.1 (72.4) | 花園花鈴(12) (かみちゃまかりん, 1991/7/3生) | 54.3 (71.0) | 本田弥生(14) (ほしまつりのうた, 1989/9/14生) | 54.1 (71.0) |
10 | 内田真子(10) (星の丘学園物語〜学園祭〜, 1994/2/25生) | 54.9 (72.1) | 本田弥生(14) (ほしまつりのうた, 1989/9/14生) | 53.5 (70.1) | 桜井陽子(10) (星の丘学園物語〜学園祭〜, 1993/8/3生) | 53.6 (70.5) |
#点数表示は上が偏差値、下が素点(旧表示との互換性のための値)です。
女性→男性 | 男性→女性 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 立花真白(14) (Milky Season, 1989/6/12生) | 116.8 | 名取エリカ(9) (星の丘学園物語〜学園祭〜, 1994/7/7生) | 102.8 |
2 | リン・ミンメイ(10) (超時空要塞マクロス, 1993/10/10生) | 93.3 | 瀬川おんぷ(13) (おジャ魔女どれみ, 1991/3/3生) | 91.7 |
3 | 雪城ほのか(14) (ふたりはプリキュア, 1990/4/4生) | 76.2 | こころ(14) (ココロ図書館, 1990/3/18生) | 88.8 |
4 | 三原千春(14) (カードキャプターさくら, 1989/5/28生) | 63.7 | 藤崎有栖(12) (機動天使エンジェリックレイヤー, 1991/6/25生) | 84.5 |
5 | 奥里真名(11) (瑠璃色の雪, 1992/12/11生) | 61.8 | 七海るちあ(14) (マーメイドメロディーぴちぴちピッチ, 1989/7/3生) | 81.7 |
(ここの値は偏差値ではありません)
$Id: hol.cgi,v 3.3 2004/04/15 06:06:51 s-v Exp s-v $