(0歳以上)
条件に一致したキャラクターの数:1679
おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山桜桃菫(23) (リズミック・レヴ, 1981/1/19生) | 69.4 (90.9) | 山桜桃菫(23) (リズミック・レヴ, 1981/1/19生) | 67.9 (85.0) | 山桜桃菫(23) (リズミック・レヴ, 1981/1/19生) | 67.0 (85.9) |
2 | 立原朝子(29) (チャイム, 1975/1/17生) | 69.4 (90.9) | 観月マナ(24) (White Album, 1980/1/18生) | 67.0 (84.1) | 観月マナ(24) (White Album, 1980/1/18生) | 66.2 (85.0) |
3 | 榊しのぶ(18) (天使のいない12月, 1985/12/29生) | 67.4 (88.4) | 藤枝あやめ(104) (サクラ大戦, 1899/7/13生) | 65.7 (82.7) | イリス・シャトーブリアン(90) (サクラ大戦, 1913/7/5生) | 65.6 (84.3) |
4 | イリス・シャトーブリアン(90) (サクラ大戦, 1913/7/5生) | 67.2 (88.1) | 桜木亜美(19) (学園ネット〜逢瀬学園物語〜, 1984/7/12生) | 65.2 (82.2) | 桜木亜美(19) (学園ネット〜逢瀬学園物語〜, 1984/7/12生) | 65.0 (83.5) |
5 | 観月マナ(24) (White Album, 1980/1/18生) | 66.0 (86.6) | イリス・シャトーブリアン(90) (サクラ大戦, 1913/7/5生) | 64.9 (82.0) | 佐倉魔美(29) (エスパー魔美, 1974/7/23生) | 64.7 (83.2) |
6 | 速瀬水月(23) (君が望む永遠, 1980/8/27生) | 65.5 (85.9) | 佐倉魔美(29) (エスパー魔美, 1974/7/23生) | 64.4 (81.5) | 藤枝あやめ(104) (サクラ大戦, 1899/7/13生) | 63.7 (82.1) |
7 | 瀬戸えりか(19) (Catch!気持ちセンセーション, 1985/1/7生) | 65.3 (85.6) | オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ(248) (ベルサイユのばら, 1755/12/25生) | 64.3 (81.3) | 榊しのぶ(18) (天使のいない12月, 1985/12/29生) | 63.3 (81.7) |
8 | 天野美鈴(23) (エンジェルグラフィティ, 1980/9/4生) | 65.1 (85.4) | 大原祐子(33) (初恋ばれんたいん, 1970/7/18生) | 63.7 (80.7) | 鳴風みなも(17) (Wind, 1986/7/21生) | 63.2 (81.5) |
9 | 深海優子(18) (Sakura〜雪月華〜, 1986/1/15生) | 65.0 (85.2) | 鳴風みなも(17) (Wind, 1986/7/21生) | 63.6 (80.6) | 松下梨香(17) (すくみず〜フェチ☆になるもんっ!〜, 1986/7/21生) | 63.2 (81.5) |
10 | 森本綾子(38) (ぺぱーみんと・えいじ, 1965/9/19生) | 64.6 (84.7) | 松下梨香(17) (すくみず〜フェチ☆になるもんっ!〜, 1986/7/21生) | 63.6 (80.6) | 大原祐子(33) (初恋ばれんたいん, 1970/7/18生) | 63.0 (81.3) |
#点数表示は上が偏差値、下が素点(旧表示との互換性のための値)です。
女性→男性 | 男性→女性 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 森原さとみ(25) (Pia☆キャロットへようこそ!!, 1979/4/7生) | 122.3 | 裏密ミサ(23) (東京魔人学園剣風帖, 1980/7/22生) | 152.3 |
2 | 今日野香織(33) (瑠璃色の雪, 1971/4/5生) | 120.2 | 桜町由子(24) (北へ。, 1979/7/5生) | 134.7 |
3 | 立花真白(14) (Milky Season, 1989/6/12生) | 116.8 | 磯倉歩 (23) (Elise〜エリーゼ〜, 1980/7/19生) | 134.7 |
4 | 小石川光希(28) (ママレード・ボーイ, 1976/3/28生) | 116.2 | 相楽茜(21) (夢☆色いろ, 1982/7/18生) | 134.7 |
5 | 今井幸子(23) (初恋ばれんたいん, 1980/10/7生) | 110.0 | 篠沢ももよ(23) (ポケット・ラブ, 1980/7/19生) | 134.7 |
(ここの値は偏差値ではありません)
$Id: hol.cgi,v 3.3 2004/04/15 06:06:51 s-v Exp s-v $