[データのみかた] | [二人のラッキーデー] | [検索画面へ戻る] | [凡例] |
名前 | 生年月日 | 年齢 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 御坊茶魔 | 1977年4月1日 午前9時 | 27歳 | |||
女性 | 来栖川芹香 KURUSUGAWA Serika | 1980年12月20日 午前9時 | 23歳 | |||
おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | 片想い度 | |||
偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | |
69.4 | 91.1 | 68.7 | 85.9 | 69.0 | 88.1 | -22.0 |
|
| ||||||
詳細な得点
項目にカーソルをあわせると簡単な説明が表示されます | モードとエレメントから見た相性 |
男性 | 女性 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
男性 | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | Q | S2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | S3 | ![]() | Q2 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | S | ![]() | ![]() | - | Q | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | S2 | S3 | Q | - | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Q | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
女性 | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | ![]() | Q | S3 | ![]() | ![]() | Q | ![]() | - | S3 | (![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | S | (![]() | ![]() | ![]() | (![]() | ![]() | S3 | ![]() | S3 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | Q | ![]() | - | ![]() | Q | Q | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() Mutual reception | (![]() | Q2 | ![]() | (![]() | S | ![]() | (![]() | ![]() | - | S | S | S | (![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | S | Q | ![]() | ![]() | ![]() | S | - | S2 | S2 | S | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() Mutual reception | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | S | S2 | - | ![]() | S | Q | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | S | S2 | ![]() | - | S | Q | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q2 | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (![]() | S | S | S | - | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | Q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | Q | - | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q2 | Q | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
$Id: hol1.cgi,v 3.3 2004/04/20 02:10:53 s-v Exp $
Swiss Ephemeris free edition is used for this calculation.
Copyright for the rest of this system is reserved by Puni Internet, 2003.
To whom corresponding should be addressed
<office@puni.net>.