| [データのみかた] | [二人のラッキーデー] | [検索画面へ戻る] | [凡例] |
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 御坊茶魔 | 1977年4月1日 午前9時 | 27歳 | |||
| 女性 | 来栖川芹香 KURUSUGAWA Serika | 1980年12月20日 午前9時 | 23歳 | |||
| おにいちゃん度 | らぶらぶ度 | およめさん度 | 片想い度 | |||
| 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | 偏差値 | 素点 | |
| 69.4 | 91.1 | 68.7 | 85.9 | 69.0 | 88.1 | -22.0 |
|
| ||||||
| 詳細な得点
項目にカーソルをあわせると簡単な説明が表示されます | モードとエレメントから見た相性 | ||||||
| 男性 | 女性 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| 男性 | ![]() | 11° 9′ | - | ![]() | ![]() | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | 29°11′ | ![]() | - | ![]() | ![]() | Q | S2 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 26°23′ | ![]() | - | ![]() | ![]() | S2 | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 19°33′ | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 9°17′ | ![]() | ![]() | - | S3 | ![]() | Q2 | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 29°29′ | S | ![]() | ![]() | - | Q | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 10° 1′ | ![]() | S2 | S3 | Q | - | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | 10°55′ | ![]() | Q | ![]() | ![]() | - | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | 16° 4′ | ![]() | S2 | ![]() | - | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | 12°52′ | ![]() | ![]() | Q2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 女性 | ![]() | 28°15′ | S2 | ![]() | ![]() | Q | S3 | ![]() | ![]() | Q | ![]() | - | S3 | ( ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | 4°29′ | S | ( ) | ![]() | ![]() | ( ) | ![]() | S3 | ![]() | S3 | - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 21°50′ | ![]() | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | Q | ![]() | - | ![]() | Q | Q | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
![]() | 2° 9′Mutual reception | ( ) | Q2 | ![]() | ( ) | S | ![]() | ( ) | ![]() | - | S | S | S | ( ) | ![]() | |||||||||
![]() | 21°26′ | Q2 | ![]() | ![]() | S | Q | ![]() | ![]() | ![]() | S | - | S2 | S2 | S | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
![]() | 8°25′Mutual reception | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | S | S2 | - | ![]() | S | Q | ![]() | ||||||||
![]() | 8°58′ | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | S | S2 | ![]() | - | S | Q | ![]() | ||||||||
![]() | 27°46′ | ![]() | ![]() | Q2 | S2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ( ) | S | S | S | - | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 22°35′ | ![]() | ![]() | S3 | ![]() | ![]() | Q | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q | Q | - | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | 23°54′ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Q2 | Q | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
$Id: hol1.cgi,v 3.3 2004/04/20 02:10:53 s-v Exp $
Swiss Ephemeris free edition is used for this calculation.
Copyright for the rest of this system is reserved by Puni Internet, 2003.
To whom corresponding should be addressed
<office@puni.net>.