食中毒統計(2001年)

原因食品別発生状況 原因施設別発生状況
                 
  事件 患者 事件あたり患者数   事件 患者 事件あたり患者数
総数 1928 25862 13.4 総数 1928 25862 13.4
魚介類 総数 189 2756 14.6 家庭 206 690 3.3
貝類 113 1857 16.4 事業場 45 1936 43.0
ふぐ 31 52 1.7 学校 28 1262 45.1
その他 45 847 18.8 病院 14 563 40.2
魚介類加工品 総数 11 376 34.2 旅館 109 3941 36.2
魚肉練り製品 飲食店 468 9799 20.9
その他 11 376 34.2 販売店 5 39 7.8
肉類及びその加工品 56 1045 18.7 製造所 23 1283 55.8
卵類及びその加工品 35 460 13.1 仕出屋 59 3862 65.5
乳類及びその加工品 3 717 239.0 採取場所 8 31 3.9
穀類及びその加工品 23 215 9.3 その他 24 516 21.5
野菜及びその加工品 総数 58 679 11.7 不明 939 1940 2.1
豆類
きのこ類 36 171 4.8
その他 22 508 23.1
菓子類 14 703 50.2
複合調理食品 82 2899 35.4
その他 総数 363 11480 31.6
食品特定 22 752 34.2
食事特定 341 10728 31.5
不明 1094 4532 4.1
病因物質別発生状況
                   
  事件 患者 事件あたり患者数   事件 患者 事件あたり患者数
細菌 総数 1,469 15,753 10.7 ウイルス 総数 270 7,371 27.3
サルモネラ属菌 361 4,949 13.7 小型球形ウイルス 269 7,358 27.4
ぶどう球菌 92 1,039 11.3 その他のウイルス 1 13 13.0
ボツリヌス菌 化学物質 化学物質 8 112 14.0
腸炎ビブリオ 307 3,065 10.0 自然毒 総数 89 327 3.7
腸管出血性大腸菌 24 378 15.8 植物性自然毒 49 251 5.1
その他の病原大腸菌 199 2,293 11.5 動物性自然毒 40 76 1.9
ウエルシュ菌 22 1,656 75.3 その他 1 1 1.0
セレウス菌 9 444 49.3 不明 91 2,298 25.3
エルシニア・エンテロコリチカ 4 4 1.0 総数 1,928 25,862 13.4
カンピロバクター・ジェジュニ/コリ 428 1,880 4.4
ナグビブリオ 1 1 1.0
コレラ菌 1 7 7.0
赤痢菌 3 19 6.3
チフス菌
パラチフスA菌
その他の細菌 18 18 1.0